2008-01-21
随农民工父母进城生活的近两千万流动儿童,失学率高达百分之九点三,近半数适龄儿童不能及时入学。在已入学的适龄儿童中,十分之一学生家庭生活困难。
——2003年国务院妇女儿童工作委员会《中国九城市流动儿童状况调查》
农民工子女上学问题不仅是教育问题,也是社会问题;解决这个问题,不仅是政府的责任,也是全社会的责任。
本着这种信念,傲游公益基金在继捐助“捐助母婴平安 120 行动”和“红十字书库”行动后,把帮助的目光集中在了农民工子女这个群体上。本次公益行动,傲游共向“牵手基金—希望工程肋学进城计划”捐助 21,120 元,受助儿童共计 32 人。
在此,傲游公益组织方代表所有参与傲游公益活动的朋友,衷心祝愿这些孩子好好学习,天天向上;也希望有更多的朋友能够关注这个群体,为解决这一社会问题贡献自己的一份力量。
“牵手基金”是中国青少年发展基金会下属的一个着眼于解决农民工子女教育问题专项基金。详情请登陆以下网址进行查询。
http://www.cydf.org.cn/xwgcjcjh.asp?cc=1&dd=173&ee=131
“希望工程——农民工子女助学基金” 北京市海淀区行知实验学校
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙丽丽 | 女 | 汉 | 1996.4 |
| 2 | 黄莉莉 | 女 | 汉 | 1997.8 |
| 3 | 高 雅 | 女 | 汉 | 1998.1 |
| 4 | 周剑敏 | 男 | 汉 | 1993.2 |
| 5 | 张守志 | 男 | 汉 | 1998.8 |
| 6 | 王可 | 女 | 汉 | 2001.7 |
| 7 | 贺彩 | 女 | 汉 | 1999.10 |
| 8 | 肖晓燕 | 男 | 汉 | 1994.7 |
| 9 | 姜凯 | 男 | 汉 | 2001.6 |
| 10 | 朱玉晨 | 男 | 汉 | 1997.1 |
| 11 | 闫贝贝 | 男 | 汉 | 2000.9 |
| 12 | 张鹏 | 男 | 汉 | 1999.9 |
| 13 | 李玲 | 女 | 汉 | 1998.3 |
| 14 | 徐文静 | 女 | 汉 | 1998.5 |
| 15 | 孔月会 | 女 | 汉 | 2000.3 |
| 16 | 丁伟红 | 男 | 汉 | 1998.2 |
| 17 | 吕品 | 女 | 汉 | 2001.4 |
| 18 | 李海清 | 女 | 汉 | 2000.10 |
| 19 | 郭鸿 | 男 | 汉 | 2001.7 |
| 20 | 刘俊文 | 女 | 汉 | 1999.6 |
| 21 | 江倩 | 女 | 汉 | 2000.9 |
| 22 | 许涛 | 男 | 汉 | 1996.5 |
| 23 | 左丽 | 女 | 汉 | 1995.7 |
| 24 | 贾雪婷 | 女 | 汉 | 1994.10 |
| 25 | 曹冰冰 | 男 | 汉 | 1996.5 |
| 26 | 田俊峰 | 男 | 汉 | 1997.9 |
| 27 | 王付宇 | 男 | 汉 | 1995.7 |
| 28 | 陈玥 | 女 | 汉 | 1995.6 |
| 29 | 祁凯 | 男 | 汉 | 1998.1 |
| 30 | 贾钊 | 男 | 汉 | 1998.11 |
| 31 | 李杰 | 男 | 汉 | 1997.10 |
| 32 | 李虎成 | 男 | 汉 | 1998.2 |
版权所有 © 1999-2011 傲游天下科技有限公司. 保留所有权利.